在庫車一覧
トヨタ | クラウンクロスオーバー
| 排気量 | 走行距離 | 年式 | |
|---|---|---|---|
| 2400 cc | 4,000 km | ||
| トヨタ クラウンクロスオーバー 価格6,000,000円(税込み) | |||
![]()
|
|||
| ハンドル | 燃料 | ミッション | カラー |
| 右 | FMT6 | ブラック | |
| ボディタイプ | ドア数 | 車検期限 | 初年度登録 |
| SUV・クロカン | 4ドア | 西暦2026年 04月 | |
| 装備 | |||
|
| |||
| 特記事項 | |||
| お店コメント | |||
| 2.4 RS E-Four advanced 4WD ドライバーサポートPKG2 リヤサポートPKG (ブラック) | |||
